Розміри та характеристики болтів DIN 933

DIN 933 - болт з повною різьбою (метричною або дюймовою різьбою, нарізаної по всій довжині шпильки). Болти DIN 933 використовуються в будівництві, машинобудуванні, промислових і виробничих галузях спільно з шайбами, гайками відповідних розмірів. Також підходять для монтажу обладнання і конструкцій спільно з анкерами гільзами і забивними анкерами.
Болт DIN 933 виробляється з вуглецевої сталі, нержавіючої сталі А2 і А4, латуні.
Має клас міцності 4,8; 5,8; 8,8; 10,9; 12,9. Як правило, болти DIN 933 оцинковані.
Відповідає ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7805-70 і ISO 4017
| Параметри болта | Номінальний діаетррізьби, d | ||||||||||||||||||||
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | ||
| Крок різьби | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
| Висота головки, k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
| Діаметр описаного кола, е, не менше | DIN 933 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,1 | 14,4 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
| ISO 4017 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 37,72 | |||||||||||||||||
| Розмір під ключ s | DIN 933 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| ISO 4017 | 16 | 18 | 21 | 34 | |||||||||||||||||
| Довжина болта, І | мін. | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | 30 | 45 | 40 | 50 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| макс. | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 220 | 240 | 200 | 240 | 80 | 340 | 120 | 220 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Інші статті


